Pensado para vos
El Samsung A21s posee el novedoso sistema operativo Android 10 que incorpora respuestas inteligentes y acciones sugeridas para todas tus aplicaciones. Entre sus diversas funcionalidades encontrarás el tema oscuro, navegación por gestos y modo sin distracciones, para que completes tus tareas mientras disfrutás al máximo tu dispositivo.
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A21s |
| Color | Azul |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 8x |
Peso y dimensiones
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.7 mm x 75.3 mm x 8.9 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con jack 3.5 | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2020 |
|---|
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Píxeles por pulgada | 270 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 54 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 850 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 8×2 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G52 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Somos MercadoGlobal
Instagram: @mercadoglobal.com.ar







