Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy S |
| Modelo | S21 FE 5G |
| Color | Oliva |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP68 |
|---|
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 2100 |
|---|---|
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.9 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.4 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Batería
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
|---|---|
| Con carga rápida | Sí |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.