Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy Z |
| Modelo | Z Flip3 5G |
| Color | Phantom black |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Ultra wide, HDR, Automatic framing, Panorama, Flash LED |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 10x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.7 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity Flex |
| Relación de aspecto de la pantalla | 22:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 426 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | Sí |
| Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla secundaria | 1.9 “ |
| Resolución de la pantalla secundaria | 260 px x 512 px |
| Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 302 ppi |
| Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 3300 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 26 h |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | No |
| Clasificación IP | IPX8 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1×2.84 GHz Kryo 680, 3×2.42 GHz Kryo 680, 4×1.80 GHz Kryo 680 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 660 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.