Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.4 “. Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A32 |
| Color | Awesome blue |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2021 |
|---|
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.0 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.4 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
| Píxeles por pulgada | 411 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Con carga rápida | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 34 h |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con jack 3.5 | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 10x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | 184 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 158.9 mm x 73.6 mm x 8.4 mm |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G80 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2×2 GHz Cortex-A75, 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.