Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy M |
| Modelo | M12 (5000 mAh) |
| Color | Black |
| Modelo detallado | Black |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2021 |
|---|
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.1 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Panorama, HDR, LED flash, Portrait mode, Bokeh |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Peso y dimensiones
| Peso | 214 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 164 mm x 75.9 mm x 9.7 mm |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 850 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 8×2 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G52 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Píxeles por pulgada | 270 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 49 h |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con jack 3.5 | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con sintonizador de TV | No |
EMITIMOS FACTURA A y B.
Completa los datos de la razón social, CUIT y domicilio, al realizar la compra.
ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Realizamos envíos hasta su domicilio dentro de la República Argentina a través del servicio de shipnow. Los envíos se realizan días hábiles, una vez despachado el paquete recibirás al correo electrónico el link de seguimiento.
Somos MercadoGlobal
Instagram: @mercadoglobal.com.ar




Valoraciones
No hay valoraciones aún.