Pensado para vos
El Samsung S20 FE posee el novedoso sistema operativo Android 10 que incorpora respuestas inteligentes y acciones sugeridas para todas tus aplicaciones. Entre sus diversas funcionalidades encontrarás el tema oscuro, navegación por gestos y modo sin distracciones, para que completes tus tareas mientras disfrutás al máximo tu dispositivo.
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.5 “. Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4500 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S20 FE |
Color | Cloud mint |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 – 9 |
Píxeles por pulgada | 407 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 23 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.8 mm x 74.5 mm x 8.4 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con jack 3.5 | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | LED flash, Autofocus, OIS, HDR, Slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 990 |
---|---|
Modelos de CPU | 2×2.73 GHz Mongoose M5, 2×2.5 GHz Cortex-A76, 4×2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.73 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
EMITIMOS FACTURA A y B.
Completa los datos de la razón social, CUIT y domicilio, al realizar la compra.
ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Realizamos envíos hasta su domicilio dentro de la República Argentina a través del servicio de shipnow. Los envíos se realizan días hábiles, una vez despachado el paquete recibirás al correo electrónico el link de seguimiento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.